Oxygen Reg Bullnose MDC-BN
| Good Quality CE medical oxygen regulator(CGA870) | |||
| Quick Details | Material | Aluminium | |
| Product parameters | Input Pressure | psi | 2200 |
| output pressure | psi | 50 | |
| Flow rates | Lpm | 0-3;0-4;0-8;0-15;0-25 |
R552,00
| Good Quality CE medical oxygen regulator(CGA870) | |||
| Quick Details | Material | Aluminium | |
| Product parameters | Input Pressure | psi | 2200 |
| output pressure | psi | 50 | |
| Flow rates | Lpm | 0-3;0-4;0-8;0-15;0-25 |
| Good Quality CE medical oxygen regulator(CGA870) | |||
| Quick Details | Material | Aluminium | |
| Product parameters | Input Pressure | psi | 2200 |
| output pressure | psi | 50 | |
| Flow rates | Lpm | 0-3;0-4;0-8;0-15;0-25 |
Blood Pressure & Vital Monitors
Blood Pressure & Vital Monitors
Blood Pressure & Vital Monitors
Blood Pressure & Vital Monitors
Blood Pressure & Vital Monitors
JR2000D Patient Monitor with NIBP/PR/SPO2/TEMP/RESP/ECG/ETC02 12″ Screen
Blood Pressure & Vital Monitors
Medical Trolleys & Cabinets
Medical Trolleys & Cabinets